Die Swallowbot-Firmware erhöht die Geschwindigkeit Ihres miniPRO und Ninebot S. Die folgende Tabelle zeigt ungefähre maximale Geschwindigkeitsbegrenzungen basierend auf dem Ladezustand des Akkus:
| Normale Reifen | ||
| Akkuladestand (ungefähr) | km/h | Meilen pro Stunde |
| 100 % – 90 % | 23.0 | 14.3 |
| 90 % – 40 % | 22.5 | 14.0 |
| 40 % – 20 % | 22.0 | 13.5 |
| 20 % – 10 % | 20.0 | 12.4 |
| 100% | 16.0 | 10.0 |
Die Höchstgeschwindigkeit für größere Reifen wird in der Ninebot-App nicht genau angezeigt. Sie wird als Geschwindigkeit mit normalen Reifen plus 10 % (konservativ) berechnet.
| Größere Reifen (Offroad/Hybrid) | ||
| Akkuladestand (ungefähr) | km/h | Meilen pro Stunde |
| 100 % – 90 % | 25.3 | 15.9 |
| 90 % – 40 % | 24.8 | 15.4 |
| 40 % – 20 % | 24.2 | 14.9 |
| 20 % – 10 % | 22.0 | 13.6 |
| 100% | 17.6 | 11.0 |
Bitte beachten Sie, dass Sie diese Grenzwerte möglicherweise leicht überschreiten können.
0 Kommentare