Le micrologiciel Swallowbot augmente la vitesse de votre miniPRO et Ninebot S. Le tableau suivant indique les limites de vitesse maximale approximatives en fonction des niveaux de charge de la batterie :
Pneus réguliers | ||
Niveau de charge de la batterie (approximatif) | km/h | mph |
100% - 90% | 23,0 | 14.3 |
90% - 40% | 22,5 | 14,0 |
40% - 20% | 22,0 | 13.5 |
20% - 10% | 20,0 | 12.4 |
10% - 0% | 16,0 | 10,0 |
La vitesse maximale pour les pneus plus gros ne sera pas affichée avec précision sur l'application Ninebot. Elle est calculée en vitesse avec des pneus ordinaires plus 10 % (de manière prudente).
Pneus plus gros (hors route/hybride) | ||
Niveau de charge de la batterie (approximatif) | km/h | mph |
100% - 90% | 25.3 | 15.9 |
90% - 40% | 24,8 | 15.4 |
40% - 20% | 24.2 | 14.9 |
20% - 10% | 22,0 | 13.6 |
10% - 0% | 17.6 | 11.0 |
Attention, vous pourrez peut-être dépasser légèrement ces limites.